2023年杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽賽程?杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)田徑比賽,時(shí)間為2023年9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。下面小編給大家?guī)?lái)2023年杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽賽程,供大家參考!
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)即將于9月23日至10月8日舉辦。
杭州亞運(yùn)會(huì)遵循“杭州為主,全省共享”原則,讓主辦城市和協(xié)辦城市(寧波、溫州、湖州、紹興、金華)均能夠?qū)崿F(xiàn)“辦好一個(gè)會(huì),提升一座城”的目標(biāo)。奉獻(xiàn)一屆具有“中國(guó)特色、亞洲風(fēng)采、精彩紛呈”的體育文化盛會(huì)。
杭州奧體中心體育場(chǎng)。據(jù)杭州市人民政府官網(wǎng)發(fā)布的信息得知,2023年3月7日,杭州亞運(yùn)會(huì)迎來(lái)倒計(jì)時(shí)200天,各項(xiàng)籌備工作開始沖刺前進(jìn)。經(jīng)歷重啟再出發(fā),這場(chǎng)體育文化盛會(huì)的步伐依然邁得踏實(shí)而堅(jiān)定。杭州亞運(yùn)會(huì)的大幕,將于9月23日在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行的開幕式上正式拉開。
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物組合名為“江南憶”,出自白居易的“江南憶,最憶是杭州”。三個(gè)吉祥物以機(jī)器人作為整體造型,特色鮮明,活力十足,分別取名為“琮琮”“宸宸”“蓮蓮”。
三個(gè)吉祥物的創(chuàng)意來(lái)源,主要是來(lái)自杭州的三大世界遺產(chǎn),其中的“琮琮”,它代表的是杭州實(shí)證中華文明5000多年歷史的良渚古城遺址的創(chuàng)意來(lái)源?!板峰贰笔蔷┖即筮\(yùn)河的創(chuàng)意來(lái)源,“宸”字也是取自有將近400年歷史的一座古橋——拱宸橋?!吧徤彙笔谴蠹叶挤浅J熘奈骱?,是接天蓮葉無(wú)窮碧的蓮字,很明顯的杭州元素在里面的。
三個(gè)吉祥物融合了杭州的歷史人文、自然生態(tài)和創(chuàng)新基因,既有深厚的文化底蘊(yùn)又充滿了時(shí)代活力。
1、宸宸
“宸宸”的名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋,拱宸橋有著400多年的歷史,承載著一代又一代人美好記憶?!板峰贰睆拇筮\(yùn)河走來(lái),以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,游向錢塘江,游向世界。它全身以科技藍(lán)為主色調(diào),頭頂舉世罕見(jiàn)的錢江潮,額頭嵌以拱宸橋的圖案,給人以無(wú)窮的想象。
“宸宸”機(jī)智勇敢、聰慧靈動(dòng)、樂(lè)觀向上、積極進(jìn)取,展現(xiàn)了海納百川的時(shí)代精神,架起了亞洲和世界人民的心靈之橋。
2、琮琮
“琮琮”的名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮,它以機(jī)器人的造型代表著實(shí)證了中華五千多年文明史的世界遺產(chǎn)良渚古城遺址。“琮琮”全身以源自大地、象征豐收的黃色為主色調(diào),頭部裝飾的紋樣取自良渚文化的標(biāo)志性符號(hào)“饕餮紋”,意寓“不畏艱險(xiǎn)、超越自我”。
“琮琮”堅(jiān)強(qiáng)剛毅、敦厚善良、體魄強(qiáng)健、熱情奔放,展現(xiàn)了不屈不撓的創(chuàng)業(yè)精神,散發(fā)著永恒的魅力,鼓舞人們激發(fā)生命活力,創(chuàng)造美好生活。
3、蓮蓮
“蓮蓮”的名字源于西湖中無(wú)窮碧色的接天蓮葉,它以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖?!吧徤彙睆奈骱臒熈嫎颉⑹锖苫ㄉ钐幾邅?lái),身姿輕盈、體態(tài)優(yōu)美,全身覆蓋清新自然的綠色。蓮葉以其純潔、高貴、祥和的姿容為人們所喜愛(ài),蓮葉頭飾以三潭印月為頂,以互聯(lián)網(wǎng)為徑,特色鮮明。
“蓮蓮”純潔善良、活潑可愛(ài)、熱情好客、美麗動(dòng)人。展現(xiàn)了精致和諧、大氣開放的人文精神,傳遞著共建人類命運(yùn)共同體的期許。