2023年杭州亞運(yùn)會(huì)籃球項(xiàng)目的分組和賽程安排公布了,一起來看看吧!下面是小編給大家整理的杭州亞運(yùn)會(huì)籃球比賽時(shí)間安排表,歡迎大家來閱讀。
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場(chǎng)次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:紹興市奧體中心體育館 |
五人男籃:趙睿、趙繼偉、程帥澎、胡明軒、張鎮(zhèn)麟、崔永熙、曾凡博、朱俊龍、付豪、胡金秋、余嘉豪、王哲林
三人男籃:劉宇軒、趙嘉仁、周彥旭、盧鵬程
五人女籃:李緣、金維娜、楊力維、王思雨、李夢(mèng)、張茹、潘臻琦、羅欣棫、李月汝、黃思靜、唐毓、韓旭
三人女籃:陳明伶、陳玉婕、黃琨、萬(wàn)濟(jì)圓
吉祥物組合“江南憶”:琮琮、蓮蓮、宸宸
“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮?!吧徤彙币詸C(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉?!板峰贰币詸C(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
亞運(yùn)會(huì)舉辦地址:
在杭州除了建德以外的12個(gè)區(qū)縣市均有分布,具體為:上城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)、富陽(yáng)區(qū)、臨安區(qū)、桐廬縣、淳安縣
除了杭州本地的,亞運(yùn)會(huì)場(chǎng)館在周邊5個(gè)城市也有分布,具體為:寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。
2021年7月8日,2022年杭州亞運(yùn)會(huì)推介會(huì)在澳門舉行,杭州亞組委對(duì)杭州亞運(yùn)會(huì)的整體籌辦情況進(jìn)行推介。在推介會(huì)上,特別演出了杭州亞運(yùn)會(huì)特色舞蹈潤(rùn)澤,播出了杭州亞運(yùn)會(huì)雙語(yǔ)宣傳視頻、吉祥物宣傳片等,讓澳門的政府官員、企業(yè)及媒體代表們直觀感受亞運(yùn)氛圍、觸摸亞運(yùn)的時(shí)代脈搏。
2022年杭州亞運(yùn)會(huì)按照中國(guó)新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)定位以及中國(guó)風(fēng)范、浙江特色、杭州韻味、共建共享”目標(biāo),秉持綠色、智能、節(jié)儉、文明的辦會(huì)理念,堅(jiān)持以杭州為主,全省共享的辦賽原則,高質(zhì)量推進(jìn)亞運(yùn)會(huì)籌辦工作。